Leírás
| KELLYS Estima 10 SH Black M 28" 504Wh – Műszaki adatok | |
|---|---|
| Váz | Kellys e-FRAME City Aluminium alloy monotube, semi-integrált akkumulátor, tapered fejcső |
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO, 63mm, rugós |
| Váltórendszer | 1×8 sebesség, Shimano Altus M2000 VAGY microSHIFT Marvo M46 |
| Váltókar | Shimano Altus SL-M2000 VAGY microSHIFT Marvo M859 |
| Fékek | Shimano MT200 hidraulikus tárcsafék, 160 mm-es tárcsákkal |
| Hajtómű | Shimano E5000, 38T, 170mm |
| Fogaskoszorú | Shimano CS-HG201-9 (11-36T) VAGY microSHIFT CS-H092 |
| Lánc | KMC Z1, 102 szemes |
| Kerékagyak | Shimano TX505 Disc Center Lock, 32H |
| Felnik | KLS Draft Disc 622×21, 32H |
| Gumik | Michelin Protec BR VAGY Mitas Flash 47-622 (28×1.75), fényvisszaverő csíkkal |
| Kormány | Kalloy RiseBar, 31.8×640 mm |
| Stucni | Promax állítható, 85 mm (S), 105 mm (M) |
| Markolat | KLS Wave 2Density ergonomikus |
| Nyereg | Selle Royal Freedom Royalgel |
| Nyeregcső | Kalloy teleszkópos, 30.9 mm / 300 mm (S), 350 mm (M) |
| Pedál | Műanyag |
| Lámpák | Első: AXA Compactline 35, Hátsó: Trelock Duo Flat |
| Tartozékok | Csomagtartó, sárvédők, oldaltámasz, csengő |
| Motor | Shimano Steps E5000, 36V |
| Akkumulátor | Shimano BT-E8010, 504Wh (14Ah) |
| Kijelző | Shimano SC-E5000, integrált kezelőegységgel |
| Vezérlő | Shimano SW-E6010-L |





