Leírás
| Specifikációk | |
|---|---|
| Váz | Alumínium / Virtual 4 link kinematika VLK / 27.5″ és 29″ kompatibilis / Boost 148x12mm / 140mm rugóút Bosch Gen4 / Integrált, kivehető akkumulátor / Tapered Headtube E2 / Központi kitámasztó rögzítés Range Booster Ready |
| Rugóút | Első: 140mm Hátsó: 140mm |
| Villa | Marzocchi Z2 Air / eMTB+ / Rail 3 / 3 mód / 15x110mm QR tengely / tapered nyak 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm rugóút |
| Hátsó lengéscsillapító | X-Fusion NUDE Trunnion / SCOTT egyedi rugóút és geometria állítással 3 mód: Lockout-Traction Control-Descend / Reb. Adj. Rugóút: 140-90-Lockout / 185x50mm |
| Távvezérlés | SCOTT TwinLoc 2 technológia Felfüggesztés és Dropper Remote / 3 mód |
| Hajtómű | Bosch Performance CX EU: 25km/h / Nemzetközi: 20mph |
| Akkumulátor | PowerTube 625Wh |
| Kijelző | Bosch Purion |
| Töltő | 4A töltő |
| Váltórendszer | Hátsó váltó: SRAM NX Eagle / 12 sebesség Váltókar: SRAM SX Eagle Single Click Hajtókar: FSA CK-320 / 165mm / 34T Lánckerék: SRAM Eagle 34T DM / Acél Lánc: SRAM SX Eagle Kazetta: SRAM PG1210 / 11-50T |
| Fékek | SRAM DB8 4 dugattyús tárcsafék Rotor: Centerline CL rotorok / 200mm elöl-hátul |
| Kormány | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. 20mm emelkedés / 760mm Syncros Comfort lock-on markolat |
| Kormányszár | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy / 31.8mm / 6° |
| Nyeregcső | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 Méret szerint: S-100mm, M-125mm, L-150mm, XL-170mm |
| Nyereg | Syncros Capilano |
| Kormánycsapágy | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″ |
| Kerekek | Első agy: Formula CL-811 / 15x110mm Hátsó agy: Formula CL-148S / Boost 148x12mm Küllők: Rozsdamentes fekete Felnik: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Tubeless ready |
| Gumik | Első: Maxxis Rekon / 29×2.6″ / 60TPI / EXO / Dual Hátsó: Maxxis Rekon / 29×2.6″ / 60TPI / EXO / Dual |
| Világítás | Bosch PoweTube előre és hátra előtelepítve |
| Súly | Tömeg: 24.3 kg Tömeg: 53.57 lbs Max. rendszer súly: 128 kg (kerékpár, kerékpáros, felszerelés és csomag együttesen) |




